Carmen
Rasse | Hannoveraner |
Geschlecht | Stute |
Geburtsdatum | 1991 |
Stockmaß | ca. 168 cm |
Farbe | Braun |
Lebensnummer | DE 331316501891 |
Züchter | Zuchthof Dree Böken |
Pedigree
Calypso II | Cor de la Bryère | Rantzau xx |
Quenotte B | ||
Tabelle | Heisssporn | |
Hyazinthe | ||
Wildrose | Wienerwald | Widerhall |
Alsterschoene | ||
Alsterroeschen | Agram | |
Algave |
Weitere Informationen
Carmen (auf dem Foto mit einem Hengstfohlen von Vulkano) ist eine sehr robuste Mutterstute mit sehr guten Bewegungen. Sie hat in der Stutenleistungsprüfung im Springen die Noten 9 und 9 erreicht und war hocherfolgreich in Zucht und Sport.
Stutenleistungsprüfung Springen 9 +9